Nebensaisonpreise nur auf Platz- und Personengebühren!
Hauptsaison:
25.06.2022 - 04.09.2022
Nebensaison:
05.09.2021 - 18.12.2021
Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
Stellplatz pro Nacht *** | € 15,50 | € 12,40 |
Zeltplatz pro Nacht** | € 7,10 | € 5,70 |
Trekking Hütte pro Nacht* | € 31,50 | € 25,20 |
Endreinigung der Hütte einmalig | € 10,00 | € 10,00 |
Erwachsene pro Nacht / Person | € 11,10 | € 8,90 |
Kind pro Nacht (5-14 Jahre) | € 7,10 | € 4,20 |
Hund pro Nacht | € 5,20 | € 4,10 |
Strom per Kw/h | € 0,80 | € 0,80 |
Gas pro m³ | € 5,00 | € 5,00 |
Umweltabgabe / Platz/ Nacht | € 1,50 | € 1,50 |
Miete TV/Radiokabel einmalig | € 10,00 | € 10,00 |
Miete Gasschlauch einmalig | € 10,00 | € 10,00 |
Kurtaxe pro Person / Nacht (ab 15 Jahre) | € 2,05 | € 1,05 |
PKW / Motorrad | inklusive | inklusive |
PKW Abstellplatzgebühr (nur für Zeltplatz) | € 6,00 | € 4,80 |
Motorrad Abstellplatzgebühr (nur für Zeltplatz) | € 3,80 | € 3,10 |
*** Stellplatz mit Anschluss für Strom (teilweise Wasser, Abwasser, Gas, Kabel-TV) sowie PKW Stellplatz
** Zeltplatz mit Anschlussmöglichkeit für Strom
*Trekking Hütte mit Strom exklusive Personengebühren und Taxen
Preisbeispiele pro Nacht
Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
Stellplatz + 2 Erwachsene | € 43,30 | € 35,80 |
Stellplatz + 2 Erwachsene + 2 Kinder | € 57,50 | € 47,20 |
Zeltplatz PKW + 2 Erwachsene | € 40,90 | € 33,90 |
Zeltplatz PKW + 2 Erwachsene + 2 Kinder | € 55,10 | € 45,30 |