Vergessen Sie nicht einen Blick auf unsere Top-Angebote zu werfen! Spezielle Tarife machen das Seecamp außerdem für Langzeitcamper attraktiv.
Sommer 11 & Winter 11/12 Sommer 12 & Winter 12/13
Hauptsaison 01.07.2011 - 31.08.2011 |
Nebensaison 27.04.2011 - 30.06.2011 |
|
| Stellplatz | € 12.60 | € 10.10 |
| Zeltplatz | € 5.30 | € 4.20 |
| Erwachsener pro Tag / Person | € 8.60 | € 6.90 |
| Kind pro Tag (5 - 14 Jahre) | € 5.40 | € 4.30 |
| Hund pro Tag | € 4.30 | € 3.40 |
| Strom pro kWh | € 0.70 | |
| Gas pro m3 | € 4.80 | |
| Anschlussgebühr (einmalig) | € 2.50 | |
| Miete TV-Kabel / Gasschlauch | € 5.20 | |
| PKW-Stellplatz inklusive, außer Zeltplatz: |
€ 3.00 | € 2.40 |
| Motorrad-Stellplatz inklusive, außer Zeltplatz: |
€ 2.00 | € 1.60 |
| Kurtaxe pro Erwachsener / Tag | € 0.90 | |
Winter |
3-Jahreszeiten- Pauschale |
Winter |
3-Jahreszeiten- Pauschale |
|
| inklusive Personenkosten für die ganze Familie | € 1140.00 | € 1620.00 | € 973.00 | € 1370.00 |
| Hunde-Pauschale | € 52.00 | € 52.00 | € 52.00 | € 52.00 |
| Kurtaxen-Pauschale (pro Monat) | € 14.50 | € 14.50 | € 14.50 | € 14.50 | Skikastenpauschale | € 25.00 | € 25.00 | € 25.00 | € 25.00 |
| Miete TV-Kabel / Gasschlauch | € 5.20 | € 5.20 | € 5.20 | € 5.20 |
| TV / Radio | Inklusive | Inklusive | - | - |
| Strom | nach Verbrauch | nach Verbrauch | nach Verbrauch | nach Verbrauch |
| Gas | nach Verbrauch | nach Verbrauch | - | - |
Hauptsaison 01.07.2012 - 31.08.2012 |
Nebensaison 16.04.2012 - 30.06.2012 |
|
| Stellplatz | € 12.90 | € 10.30 |
| Zeltplatz | € 5.50 | € 4.40 |
| Erwachsener pro Tag / Person | € 8.80 | € 7.00 |
| Kind pro Tag (5 - 14 Jahre) | € 5.60 | € 4.50 |
| Hund pro Tag | € 4.40 | € 3.50 |
| Strom pro kWh | € 0.70 | |
| Gas pro m3 | € 4.80 | |
| Anschlussgebühr (einmalig) | € 2.50 | |
| Miete TV-Kabel / Gasschlauch | € 5.20 | |
| PKW-Stellplatz inklusive, außer Zeltplatz: |
€ 3.20 | € 2.60 |
| Motorrad-Stellplatz inklusive, außer Zeltplatz: |
€ 2.10 | € 1.70 |
| Kurtaxe pro Erwachsener / Tag | € 0.90 | |